Särmä 2012 | ||
Numero | Aineistopäivä | Ilmestymispäivä |
| 1 | 16.1. | 26.1. |
| 2 | 6.2. | 16.2. |
| 3 | 27.2. | 8.3. |
| 4 | 19.3. | 29.3. |
| 5 | 4.4. (ke) | 19.4. |
| 6 | 26.4. (To) | 10.5. |
| 7 | 21.5. | 31.5. |
| 8 | 11.6. | 21.6. |
| Kesätauko | ||
| 9 | 6.8. | 16.8. |
| 10 | 27.8. | 6.9. |
| 11 | 17.9. | 27.9. |
| 12 | 8.10. | 18.10. |
| 13 | 29.10. | 8.11. |
| 14 | 19.11. | 29.11. |
| 15 | 10.12. | 20.12. |


