Särmä 2013
| Numero | Aineistopäivä | Ilmestymispäivä |
| 1 | 14.1. | 24.1. |
| 2 | 4.2. | 14.2. |
| 3 | 25.2. | 7.3. |
| 4 | 18.3. | 28.3. |
| 5 | 8.4. | 18.4. |
| 6 | 26.4. (perjantai) | 9.5. |
| 7 | 20.5. | 30.5. |
| 8 | 10.6. | 20.6. |
| Kesätauko | ||
| 9 | 5.8. | 15.8. |
| 10 | 26.8. | 5.9. |
| 11 | 16.9. | 26.9. |
| 12 | 7.10. | 17.10. |
| 13 | 28.10. | 7.11. |
| 14 | 18.11. | 28.11. |
| 15 | 9.12. | 19.12. |


